进步计划
- 继续坚持之前的目标
- 开始新项目, 列入 data, career
- 如果,想看视频和网页,就点开开智课程的卡包
- 保暖, 不要生病.
周小结
2017-07-29
- 懒这个标签不用再贴在自己身上.
- 每天早起, 运动, 心流
- 每天完成一个编程小任务, 虽然没有完成,但是有进入心流时间.
- 坚持英语录音, 文字博客一篇, 坚持下去.
- 开车渐入心流模式
2017-05-27
- 增加 family 和 social 的时间
- 生病, 增加休息的时间
- 需要尽量减少娱乐, 增加工作时间
- 2017-05-13
- 写作 bp 讨论 10.5 不能算入写作时间, 还是沟通居多
- 娱乐时间大幅上升, 美剧生活大爆炸
- 编程时间大幅缩短, 没有进展
- 写作 bp 压力
- 驾考, 论文等不确定压力
- 2017-05-06
- 职业时间 9 h
- 学习时间下降 14 h
- 娱乐时间增加 8 h
- family 增加
- 比上一周差太多
- 2017-04-29
- 午睡与娱乐时间与上周维持,
- 从 study 中分出专供 career 的时间,
- 这两项总时间比上周少7个小时, 用在交研究生论文的路上.
- issue 数字增加到 9 个, wiki 1 个, 项目 1 个.
- 立项但没有代码, 本周没有成果.
- 其他:
- 社交时间持续上升
- 交通时间与学习时间成反比
- 2017-04-22
- 上周提出的问题, 有进步.
- 学习时间和产出上升, 娱乐和午睡时间下降.
优化的方案/对策/效果/结论
- w3 添加: 明确 career, 尽量增加 career 的时间, 早上是这个.
- 早起 不看新的 issue ,完成一个小功能
- 午睡以大妈的录音或怼圈或看同学的 issue 清醒,查看和回复同学们的issue。
- 间歇时间完成开智课的阅读和写作任务。如果,想看视频和网页,就点开开智的卡包,或读荔枝。
- 间歇时间运动和做家务。
- 英语练习。
- 晚上,回忆阅读内容,输出。
午睡时间(h):
week | noon | sleep | ↓ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 53 | - |
1 | 13 | 54 | ↑ |
2 | 6 | 54 | ↓ |
3 | 6.5 | 54 | - |
4 | 7.5 | 54 | ↑ |
5 | 4.5 | 57 | - |
6 | 6.5 | 46 | ↓ |
7 | 4.5 | 57 | - |
8 | 11.5 | 53 | ↑ |
9 | 5 | 54 | - |
10 | 0.5 | 51.5 | ↓ |
11 | 4.5 | 64 | ↑ |
12 | 3 | 56.5 | - |
13 | 4 | 50 | ↓ |
14 | 7 | 62 | ↑ |
15 | 9.5 | 50 | - |
如果醒不过来,就听大妈的录音.
w10 traffic 中有时间用于睡觉
w11 换宿,睡眠时间不自觉变长,利用率变低
w14 生病, 大量时间睡眠和休息
w15 周睡眠时间尽量保持在60小时
fun 和 b 站视频:
week | fun | b站 | ↓ |
---|---|---|---|
0 | 27.5 | 14.5 | ↑ |
1 | 19.5 | 15.5 | ↑ |
2 | 4.5 | 3 | ↓ |
3 | 2 | 2 | ↓ |
4 | 10 | 9 | ↑ |
5 | 22 | 22 | ↑ |
6 | 9.5 | 9 | ↓ |
7 | 12 | 4.5 | ↓ |
8 | 24.5 | 17.5 | ↑ |
9 | 23 | 16 | ↑ |
10 | 42 | 0 | ↑ |
11 | 6.5 | 0 | ↓ |
12 | 21 | 6 | ↑ |
13 | 14 | 6 | ↓ |
14 | 13.5 | 2.5 | ↓ |
15 | 9 | 0 | ↓ |
运动和美
w | sport | washingbeauty |
---|---|---|
12 | 4 | 4.5 |
13 | 5 | 5 |
14 | 3.5 | 4 |
15 | 5.5 | 6 |
sport w | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | x | x | o | o | o | x | o |
13 | o | o | o | o | o | o | x |
14 | o | o | x | x | x | o | o |
15 | o | o | o | o | o | o | o |
bea w | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | o | o | o | o | x | o | x |
13 | x | o | o | x | o | o | o |
14 | o | x | o | x | o | x | o |
15 | o | o | o | o | o | o | o |
w2 大幅下降, yeah
w3 比第三周略降, 写作时间加长了
w4 大幅上升, 没有新的卡包, 需要尽快建立同侪氛围, 和新的教程
w5 大幅上升, 没有建立新的同侪.
w6 做bp项目, 玩乐时间不多.
w7 增加了读书和新电影
w8 刷剧, 娱乐时间反复,如何可以不看视频?如果想看视频, 就录荔枝,或写作。
w9 视频过多
w10 旅游, 不看视频
w11 无人机 偶尔视频
issue 和 wiki
week | issue | ↑ | wiki | ↑ | project | ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
1 | 1 | ↑ | 0 | - | - | - |
2 | 7 | ↑ | 2 | ↑ | - | - |
3 | 11 | ↑ | 1 | ↓ | 1 | ↑ |
4 | 11 | - | 2 | ↑ | 1 | - |
5 | 4 | ↓ | 0 | ↓ | 1 | - |
6 | 0 | ↓ | 0 | ↓ | 0 | ↓ |
7 | 0 | ↓ | 0 | ↓ | 0 | ↓ |
8 | 1 | ↑ | 0 | ↓ | 1 | ↑ |
9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
11 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
12 | 1 | ↑ | 0 | - | 1 | ↑ |
13 | 1 | ↑ | 0 | - | 1 | ↑ |
14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
15 | 3 | ↑ | 0 | - | 1 | ↑ |
编程 自学规律:
如果醒了,就写代码一个半小时
week | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | x | o | x | x | o | o | x |
1 | o | x | x | x | o | x | o |
2 | o | o | o | o | o | o | o |
3 | o | o | o | x | x | o | o |
4 | o | x | o | o | o | x | o |
5 | x | o | o | x | x | x | x |
6 | o | x | x | o | o | o | x |
7 | o | o | x | x | x | o | x |
8 | x | o | o | x | x | o | x |
9 | x | x | x | x | x | x | x |
10 | x | x | x | x | x | x | x |
11 | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | x | x |
13 | o | x | x | x | o | x | x |
14 | o | x | x | x | o | o | x |
15 | o | o | o | o | o | o | o |
- w3
- 4-26 到大学城交论文
- 4-27 回复怼圈开会 issue
- w4
- 5-1 五一节陪刘欣放假
- 5-5 实习律师手续
- w5
- 5-7 讨论写作 bp
- 5-10 法律框架
- 5-11 知识树查询
- 5-12 娱乐
- 5-13 刘欣娱乐
career
week | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | x | o | o | o | o | x | o |
4 | o | x | o | o | x | o | x |
5 | x | x | o | o | o | x | x |
6 | x | o | o | o | x | x | x |
7 | x | x | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | o | x | x |
9 | x | o | x | x | x | o | x |
10 | x | x | x | x | x | x | x |
11 | x | o | o | o | o | o | o |
12 | o | o | x | x | x | o | x |
13 | o | o | o | o | x | o | x |
14 | x | x | x | o | x | x | o |
15 | o | o | x | o | x | x | x |
- w3
- 停留在理顺和查询,应该立刻开始代码
- 写代码, 选择教程花费时间, 看教程不会
- w5
- 卡在法律上?
- w11
- 在旅馆的换宿是不是职业的一部分呢?广义上说,确实是在工作,然而更多的是为了娱乐。而且与整个职业生涯不挂钩。需要再考虑。
- w12
- 旅馆工作/面试
- w15
- 打工,是赚钱的工作, 但不能说是跟职业有很大关系. 至少也在做.
学习时间(h)
type w | RT | Career | SG | CT | python | debug | blog | writer | read | law | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 157 | 0 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | |
1 | 168 | 0 | 37 | 19 | 1.5 | 17.5 | 0 | 11 | 4 | 3 | |
2 | 143 | 0 | 56 | 34 | 0 | 34 | 0 | 8 | 11 | 2 | |
3 | 143 | 10 | 41 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | 6 | 11 | |
4 | 143 | 9 | 26.5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | |
5 | 143 | 11.5 | 22 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
6 | 138 | 8 | 40.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 3.5 | 0 | |
7 | 168 | 0 | 24 | 8.5 | 0 | 2.5 | 6 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | |
8 | 188 | 7.5 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6.5 | 1.5 | |
9 | 144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 164 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | |
11 | 160 | 50 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | |
12 | 164 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 161 | 18.5 | 12.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 168 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | |
15 | 144 | 13 | 19.5 | 14 | 12.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
工具的选择/技巧/习惯/改进方向
- itimelog
- 全部都记
- 类型
- studygrow:
- computer
- writer
- reading
- law
- career
- social
- healthfun
- sleep
- families
- 事件
- 尽量记的细一点
- studygrow:
changelog(min)
- 7.29 13
- 7.23 11
- 7.15 23
- 7.8 23
- 7.5 30
- 7.1 12
- 6.24 10
- - 6.5 18
- 5.27 37
- 5.20
- 5.13
- 5.6 35
- 4.29 50
- 4.22 98
- 4.16 140